Search for funds
Name | Date | Price | YTD | 10 years | Risk | Sustainability | Minimum subscription amount | Yearly cost | 1D | YTD | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years | Inception | Volatility 3 years | Sharpe Ratio | Morningstar sustainability score | Pre-contractual disclosure | Periodic disclosure | Key Information Document | Prospectus and Articles of Associations | Monthly Fact Sheet | Monthly fund report | FundClassType | FundAdditionalClassTypeField | Fund type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODIN Sustainable Corporate Bond D EUR | 27.03.25 | 10,43 | 0,65% | - | 9 | 1 EUR | 0,20% | 0,06% | 0,65% | 4,13% | - | - | - | 3,27% | - | - | D | Obligasjonsfond | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond C EUR | 27.03.25 | 10,36 | 0,51% | - | 9 | 300 EUR | 0,40% | 0,06% | 0,51% | 3,91% | - | - | - | 3,05% | - | - | C | Obligasjonsfond | |||||||||
ODIN Sustainable Equities D | 27.03.25 | 8,98 | -4,69% | - | 9 | 1 EUR | 0,75% | -0,57% | -4,69% | -2,82% | -0,19% | - | - | -2,59% | 16,76% | 0,06 | D | Aksjefond | |||||||||
ODIN Small Cap D EUR | 27.03.25 | 7,81 | 2,21% | - | 8 | 1 EUR | 0,75% | -0,49% | 2,21% | 7,21% | -1,29% | - | - | -7,17% | 24,34% | 0,01 | D | Aksjefond | |||||||||
ODIN Eiendom D EUR | 27.03.25 | 18,97 | -7,13% | 5,98% | 8 | 1 EUR | 0,75% | 0,81% | -7,13% | -9,47% | -14,85% | 4,33% | 5,98% | 12,79% | 38,53% | -0,18 | D | Aksjefond | |||||||||
ODIN Emerging Markets D EUR | 27.03.25 | 15,77 | -3,33% | 3,32% | 8 | 1 EUR | 0,75% | 0,35% | -3,33% | 10,25% | 2,75% | 10,28% | 3,32% | 5,41% | 11,26% | 0,17 | D | Aksjefond | |||||||||
ODIN USA D EUR | 27.03.25 | 30,15 | -3,70% | - | 8 | 300 EUR | 0,75% | 0,39% | -3,70% | 3,58% | 6,44% | 15,45% | - | 12,67% | 14,51% | 0,57 | D | Aksjefond | |||||||||
ODIN Global D EUR | 27.03.25 | 26,76 | -3,47% | 8,92% | 8 | 1 EUR | 0,75% | -0,04% | -3,47% | 2,11% | 4,04% | 15,73% | 8,92% | 6,46% | 16,41% | 0,35 | D | Aksjefond | |||||||||
ODIN Norden D EUR | 27.03.25 | 20,93 | 0,68% | 7,20% | 8 | 1 EUR | 0,75% | -0,94% | 0,68% | 3,06% | 3,74% | 16,37% | 7,20% | 12,39% | 18,19% | 0,29 | D | Aksjefond | |||||||||
ODIN Sverige D EUR | 27.03.25 | 26,44 | 4,51% | 10,78% | 8 | 300 EUR | 0,75% | -0,72% | 4,51% | 8,07% | -0,43% | 16,92% | 10,78% | 16,17% | 24,13% | 0,08 | D | Aksjefond | |||||||||
ODIN Norge D EUR | 27.03.25 | 25,16 | 10,33% | 8,44% | 8 | 300 EUR | 0,75% | -0,47% | 10,33% | 21,32% | 4,49% | 21,79% | 8,44% | 13,72% | 19,37% | 0,23 | D | Aksjefond | |||||||||
ODIN Eiendom B EUR | 27.03.25 | 18,72 | -7,19% | 5,84% | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | 0,81% | -7,19% | -9,69% | -15,07% | 4,07% | 5,84% | 12,73% | 38,53% | -0,19 | B | Aksjefond | |||||||||
ODIN Global B EUR | 27.03.25 | 26,51 | -3,53% | 8,81% | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | -0,04% | -3,53% | 1,85% | 3,78% | 15,50% | 8,81% | 6,42% | 16,41% | 0,33 | B | Aksjefond | |||||||||
ODIN Eiendom A EUR | 27.03.25 | 19,15 | -7,13% | 6,10% | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | 0,81% | -7,13% | -9,47% | -14,85% | 4,33% | 6,10% | 13,01% | 38,53% | -0,18 | A | Aksjefond | |||||||||
ODIN Emerging Markets A EUR | 27.03.25 | 15,97 | -3,33% | 3,48% | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | 0,35% | -3,33% | 10,25% | 2,75% | 10,36% | 3,48% | 5,63% | 11,26% | 0,17 | A | Aksjefond | |||||||||
ODIN Sustainable Equities C | 27.03.25 | 8,76 | -4,86% | - | 9 | 300 EUR | 1,50% | -0,57% | -4,86% | -3,54% | -0,90% | - | - | -3,29% | 16,76% | 0,01 | C | 1 | Aksjefond | ||||||||
ODIN Small Cap C EUR | 27.03.25 | 7,62 | 2,03% | - | 8 | 10 EUR | 1,50% | -0,50% | 2,03% | 6,42% | -2,02% | - | - | -7,83% | 24,34% | -0,02 | C | Aksjefond | |||||||||
ODIN Eiendom C EUR | 27.03.25 | 122,37 | -7,30% | 5,07% | 8 | 300 EUR | 1,50% | 0,81% | -7,30% | -10,14% | -15,49% | 3,55% | 5,07% | 11,73% | 38,52% | -0,20 | C | Aksjefond | |||||||||
ODIN Emerging Markets C EUR | 27.03.25 | 36,77 | -3,49% | 2,49% | 8 | 300 EUR | 1,50% | 0,35% | -3,49% | 9,54% | 2,05% | 9,53% | 2,49% | 4,43% | 11,25% | 0,11 | C | Aksjefond | |||||||||
ODIN USA C EUR | 27.03.25 | 28,19 | -3,87% | - | 8 | 300 EUR | 1,50% | 0,39% | -3,87% | 2,80% | 5,65% | 14,66% | - | 11,78% | 14,51% | 0,52 | C | Aksjefond | |||||||||
ODIN Global C EUR | 27.03.25 | 47,65 | -3,64% | 8,14% | 8 | 300 EUR | 1,50% | -0,04% | -3,64% | 1,34% | 3,26% | 14,93% | 8,14% | 5,52% | 16,41% | 0,30 | C | Aksjefond | |||||||||
ODIN Norden C EUR | 27.03.25 | 434,91 | 0,50% | 6,37% | 8 | 300 EUR | 1,50% | -0,94% | 0,50% | 2,29% | 2,98% | 15,56% | 6,37% | 11,33% | 18,19% | 0,25 | C | Aksjefond | |||||||||
ODIN Sverige C EUR | 27.03.25 | 881,10 | 4,40% | 10,26% | 8 | 10 EUR | 1,20% | -0,72% | 4,40% | 7,59% | -0,88% | 16,38% | 10,26% | 15,21% | 24,13% | 0,06 | C | Aksjefond | |||||||||
ODIN Norge C EUR | 27.03.25 | 587,59 | 10,14% | 7,66% | 8 | 300 EUR | 1,50% | -0,48% | 10,14% | 20,42% | 3,71% | 20,95% | 7,66% | 12,70% | 19,37% | 0,19 | C | Aksjefond | |||||||||
ODIN Sustainable Equities B EUR | 27.03.25 | 8,91 | -4,74% | - | 9 | 100 000 EUR | 1,00% | -0,57% | -4,74% | -3,06% | -0,44% | - | - | -2,84% | 16,76% | 0,04 | B | Aksjefond | |||||||||
ODIN Sverige B EUR | 27.03.25 | 25,87 | 4,45% | 10,54% | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | -0,72% | 4,45% | 7,80% | -0,68% | 16,61% | 10,54% | 16,08% | 24,13% | 0,07 | B | Aksjefond | |||||||||
ODIN Sustainable Equities A | 27.03.25 | 8,99 | -4,69% | - | 9 | 100 000 EUR | 0,75% | -0,57% | -4,69% | -2,82% | -0,19% | - | - | -2,59% | 16,76% | 0,06 | A | Aksjefond | |||||||||
ODIN USA A EUR | 27.03.25 | 30,48 | -3,70% | - | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | 0,39% | -3,70% | 3,58% | 6,44% | 15,52% | - | 12,82% | 14,51% | 0,57 | A | Aksjefond | |||||||||
ODIN Sverige A EUR | 27.03.25 | 26,48 | 4,51% | 10,82% | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | -0,72% | 4,51% | 8,07% | -0,43% | 16,89% | 10,82% | 16,37% | 24,13% | 0,08 | A | Aksjefond | |||||||||
ODIN USA B EUR | 27.03.25 | 29,64 | -3,76% | - | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | 0,39% | -3,76% | 3,32% | 6,18% | 15,23% | - | 12,54% | 14,54% | 0,54 | B | Aksjefond | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond B EUR | 27.03.25 | 10,40 | 0,63% | - | 9 | 100 000 EUR | 0,30% | 0,05% | 0,63% | 4,04% | - | - | - | 3,17% | - | - | B | Obligasjonsfond | |||||||||
ODIN Sustainable Corporate Bond A EUR | 27.03.25 | 10,43 | 0,65% | - | 9 | 1 000 000 EUR | 0,20% | 0,06% | 0,65% | 4,13% | - | - | - | 3,27% | - | - | A | Obligasjonsfond | |||||||||
ODIN Small Cap U EUR | 27.03.25 | 7,13 | 2,21% | - | 8 | 100 000 EUR | 0,75% | -0,50% | 2,21% | 7,19% | -1,25% | - | - | -7,14% | 25,00% | -0,06 | U | Aksjefond | |||||||||
ODIN Small Cap B EUR | 27.03.25 | 7,61 | 2,15% | - | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | -0,50% | 2,15% | 5,09% | -2,10% | - | - | -7,84% | 24,45% | -0,02 | B | Aksjefond | |||||||||
ODIN Small Cap A EUR | 27.03.25 | 7,81 | 2,21% | - | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | -0,49% | 2,21% | 7,21% | -1,29% | - | - | -7,17% | 24,34% | 0,01 | A | Aksjefond | |||||||||
ODIN Norge B EUR | 27.03.25 | 24,90 | 10,27% | 8,32% | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | -0,48% | 10,27% | 21,02% | 4,22% | 21,56% | 8,32% | 13,69% | 19,37% | 0,21 | B | Aksjefond | |||||||||
ODIN Norge A EUR | 27.03.25 | 25,51 | 10,33% | 8,60% | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | -0,47% | 10,33% | 21,32% | 4,48% | 21,86% | 8,60% | 13,97% | 19,37% | 0,23 | A | Aksjefond | |||||||||
ODIN Norden B EUR | 27.03.25 | 20,72 | 0,62% | 7,09% | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | -0,94% | 0,62% | 2,80% | 3,49% | 16,13% | 7,09% | 12,36% | 18,19% | 0,28 | B | Aksjefond | |||||||||
ODIN Norden A EUR | 27.03.25 | 21,16 | 0,68% | 7,36% | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | -0,94% | 0,68% | 3,06% | 3,74% | 16,42% | 7,36% | 12,64% | 18,20% | 0,29 | A | Aksjefond | |||||||||
ODIN Global A EUR | 27.03.25 | 27,16 | -3,47% | 9,08% | 8 | 1 000 000 EUR | 0,75% | -0,04% | -3,47% | 2,11% | 4,04% | 15,79% | 9,08% | 6,68% | 16,41% | 0,35 | A | Aksjefond | |||||||||
ODIN Emerging Markets B EUR | 27.03.25 | 15,64 | -3,38% | 3,22% | 8 | 100 000 EUR | 1,00% | 0,35% | -3,38% | 10,01% | 2,51% | 10,09% | 3,22% | 5,37% | 11,26% | 0,15 | B | Aksjefond |
Past performance is not a guarantee of future performance. The money invested in funds may both increase and decrease in value, and it is not guaranteed that you will get back the entire invested capital. For more information on risk, please refer to the fund's fact sheet and information brochure with the fund rules under each fund. Performance is always shown after the management fee has been deducted.